Godziny dostępności nauczycieli

art.42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela

LP Nazwisko i imię Dzień tygodnia Godzina
1. Zając Andrzej poniedziałek 8.00 – 9.00
2. Figura Marzena czwartek 8.00 – 9.00
3. Bartkowska – Dąmbska Lucyna wtorek 11.30 – 12.30
4. Bocheńczak Bożena wtorek 10.45 – 11.45
5. Burmistrz Justyna poniedziałek 10.35 – 11.35
6. Bryniarski Grzegorz środa 12.40 – 13.40
7. Dudzik Olga czwartek 12.40 – 13.40
8. Hajdyła Agnieszka piątek 10.45 – 11.45
9. Ks. Mateusz Hajduga czwartek 10.45 – 11.45
10. s. Kaczmarczyk Anna środa 9.40 – 10.40
11. Klimasara Agnieszka środa 8.45 – 9.45
12. Leszczyńska – Koszarek Sylwia wtorek 13.25 – 14.25
13. Luberda Katarzyna poniedziałek 8.00 – 9.00
14. Macioł Joanna piątek 7.30 – 8.00
15. Majchrowicz Grażyna piątek 7.45 – 8.45
16. Moskal Monika środa 7.45 – 8.45
17. Mroszczyk – Zając Barbara poniedziałek 7.55 – 8.55
18. Nawara Małgorzata poniedziałek 13.25 – 13.55
19. Nawara Katarzyna poniedziałek 13.00 – 14.00
20. Pietrzykowska Ewa środa 8.45 – 9.45
21. Rabska Dorota środa 7.45 – 8.45
22. Rapacz Beata czwartek 9.00 – 10.00
23. Rypel Anna środa 11.30 – 12.30
24. Schmidt Bogdan poniedziałek 10.35 – 11.35
25. Skawska Krystyna poniedziałek 10.45 – 11.45
26. Świder Monika wtorek 13.30 – 14.30
27. Świder Dagmara poniedziałek 8.00 – 9.00

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *