Lp. | Nazwisko i Imię | Dzień tygodnia/godzina | |
I półrocze | II półrocze | ||
1. | Zając Andrzej | CZWARTEK 1145 – 1230 | CZWARTEK 1145-1230 |
2. | Burmistrz Justyna | PONIEDZIAŁEK 1145-1230 | PONIEDZIAŁEK 1145-1230 |
3. | Bryniarski Grzegorz | PONIEDZIAŁEK 845 – 930 | CZWARTEK 1240-1325 |
4. | Dudzik Olga | w miarę potrzeb Wt. | |
5. | Grzybacz Adrianna | PONIEDZIAŁEK 730 – 830 | PONIEDZIAŁEK 730 – 830 |
6. | Figura Marzena | PIĄTEK 1145 – 1230 | PIĄTEK 1145 – 1230 |
7. | Hajdyła Agnieszka | PIĄTEK 1045 – 1130 | PIĄTEK 1045 – 1130 |
8. | ks. Król Dawid | w miarę potrzeb Pn. | |
9. | s. Kaczmarczyk Anna | WTOREK 1045 – 1130 | WTOREK 1045 – 1130 |
10. | Klimasara Agnieszka | CZWARTEK 855 – 940 | ŚRODA 1240 – 1325 |
11. | Leszczyńska –Koszarek Sylwia | ŚRODA 1045 – 1130 | ŚRODA 1045 – 1130 |
12. | Luberda Katarzyna | PIĄTEK 1000 – 1100 | PIĄTEK 1000 – 1100 |
13. | Macioł Joanna | w miarę potrzeb Śr., Pt. | |
14. | Maciaszek Anna | WTOREK 800 – 845 | WTOREK 800 – 845 |
15. | Mierzwa Weronika | WTOREK 1300 – 1345 | WTOREK 1300 – 1345 |
16. | Moskal Monika | WTOREK 845 – 930 | WTOREK 845 – 930 |
17. | Mroszczyk-Zając Barbara | w miarę potrzeb Wt., Cz. | |
18. | Nawara Małgorzata | w miarę potrzeb Pn. | |
19. | Pietrzykowska Ewa | ŚRODA 800 – 900 | PONIEDZIAŁEK 800 – 900 |
20. | Rabska Dorota | ŚRODA/PIĄTEK 730 – 800 | ŚRODA/PIĄTEK 730 – 800 |
21. | Rapacz Beata | WTOREK 900 – 1000 | WTOREK 900 – 1000 |
22. | Rypel Anna | CZWARTEK 1045 – 1130 | CZWARTEK 1045 – 1130 |
23. | Schmidt Bogdan | w miarę potrzeb Cz. | |
24. | Skawska Krystyna | PONIEDZIAŁEK 940 – 1035 | PIĄTEK 800 – 845 |
25. | Świder Monika | WTOREK 855 – 940 | CZWARTEK 730 – 800
PIĄTEK 745 – 800 |
26. | Świder Dagmara | CZWARTEK 1135 – 1235 | CZWARTEK 1135 – 1235 |
* – pełny wymiar – 1 g./tyg,
– ½ etatu – 1 g./co 2 tyg.;
– poniżej 1/3 etatu -według potrzeb(decyzja dyr.)